WATERSCHAP: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
| Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
| Aeratietanks | 2 | 367.000 |
| Oxidatietanks | 2 | 90.000 |
| Oxidatiesloten | 7 | 104.000 |
| Carrousels | 5 | 486.000 |
| Parallelle installaties | 1 | 90.000 |
| Meertraps installaties | 1 | 81.000 |
| Totaal | 18 | 1.219.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.




















