WATERSCHAP: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
| Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
| Aeratietanks | 1 | 75.000 |
| Oxidatietanks | 5 | 108.000 |
| Carrousels | 8 | 433.000 |
| Parallelle installaties | 1 | 69.000 |
| Meertraps installaties | 2 | 463.000 |
| Totaal | 17 | 1.148.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.




















