WATERSCHAP: Waterschap Noorderzijlvest
| Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
| Oxidatiebedden | 1 | 7.000 |
| Oxidatietanks | 2 | 22.000 |
| Oxidatiesloten | 2 | 11.000 |
| Carrousels | 7 | 208.000 |
| Discontinuesystemen | 1 | 32.000 |
| Parallelle installaties | 1 | 15.000 |
| Meertraps installaties | 1 | 237.000 |
| Totaal | 15 | 532.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.
RWZI's
Contactgegevens
9735 AC Groningen
T 050-3048911
F 050-3048226
E info@noorderzijlvest.nl




















